فیلترها
دسته بندی ها
محدوده قیمت
ترکیبات-اعلام-شده
نت-پایه
حجم-شیشه
طبع
مناسب-برای
نوع-عطر
موجود
| نوع عطر زنانه | ویژگی و موقعیت مناسب |
|---|---|
| گرم | ترکیب وانیل و چوب صندل، حس صمیمی و احساسی، مناسب پاییز و زمستان و مجالس رسمی |
| خنک | نتهای مرکبات و دریایی، حس تازگی و انرژی، مناسب بهار و تابستان و استفاده روزمره |
| شیرین | رایحه گل و کارامل، حس رمانتیک و لطیف، مناسب زمستان و قرار عاشقانه |
| تلخ | ترکیب قهوه و چوب، حس جدیت و وقار، مناسب محیط کاری و جلسات رسمی |
| تند | نتهای فلفل و زعفران، حس جسارت و قدرت، مناسب شب و فصول سرد |
| معتدل | تعادل بین نتهای گرم و خنک، حس آرام و کلاسیک، مناسب تمام فصول و روزمره |
| نوع عطر زنانه بر اساس غلظت | توضیح کامل |
|---|---|
| اکستریت د پرفیوم (Extrait de Parfum) | ۲۰٪ تا ۴۰٪ اسانس معطر، ماندگاری ۸ تا ۱۲ ساعت، پخش بوی بسیار قوی، مناسب مجالس رسمی و فصول سرد |
| ادو پرفیوم (Eau de Parfum) | ۱۵٪ تا ۲۰٪ اسانس، ماندگاری ۶ تا ۸ ساعت، پخش بو قوی و متعادل، مناسب استفاده روزانه و شبانه |
| ادو تویلت (Eau de Toilette) | ۵٪ تا ۱۵٪ اسانس، ماندگاری ۳ تا ۵ ساعت، پخش بو متوسط، مناسب استفاده روزمره و محیط کار |
| ادو کلن (Eau de Cologne) | ۲٪ تا ۵٪ اسانس، ماندگاری ۱ تا ۲ ساعت، پخش بو سبک، مناسب بعد از حمام یا ورزش |
پشتیبانی 24 ساعته
پشتیبانی 24 ساعته 7 روز هفته
تحویل سریع
ارسال فوری محصول در سراسر تهران و شهرستان ها
ارسال رایگان
ارسال رایگان به سفارشات بالای 1.5 میلیون تومان
ضمانت اصل بودن کالا
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی